Kadetkinje 2025/2026
| Poz | Tim | G | W | L | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partizan | 18 | 18 | 0 | 36 | 1175 | 719 |
| 2 | Radnički | 19 | 16 | 3 | 35 | 1094 | 772 |
| 3 | Korać Akademija 011 | 18 | 16 | 2 | 34 | 1323 | 781 |
| 4 | Beostajl | 18 | 11 | 7 | 29 | 1028 | 1006 |
| 5 | Mega | 18 | 11 | 7 | 29 | 956 | 874 |
| 6 | Karaburma | 19 | 10 | 9 | 29 | 1069 | 950 |
| 7 | Barajevo | 19 | 8 | 11 | 27 | 856 | 1015 |
| 8 | Cerak | 18 | 8 | 10 | 26 | 898 | 938 |
| 9 | Vrčin | 19 | 6 | 13 | 25 | 817 | 1001 |
| 10 | Gro-basket | 18 | 2 | 16 | 20 | 687 | 1073 |
| 11 | Karaburma 2 | 17 | 4 | 13 | 20 | 700 | 952 |
| 12 | Rudar 22 | 19 | 0 | 19 | 18 | 754 | 1276 |










