Juniorke 2025/2026
| Poz | Tim | G | W | L | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mega | 16 | 16 | 0 | 32 | 1440 | 777 |
| 2 | Crvena Zvezda | 16 | 14 | 2 | 30 | 1351 | 926 |
| 3 | Ras | 16 | 12 | 4 | 28 | 1219 | 856 |
| 4 | Korać Akademija 011 | 16 | 10 | 6 | 26 | 1073 | 1000 |
| 5 | Partizan | 16 | 7 | 9 | 23 | 951 | 965 |
| 6 | Karaburma | 16 | 6 | 10 | 22 | 889 | 1011 |
| 7 | Radnički | 16 | 4 | 12 | 20 | 870 | 1104 |
| 8 | Beostajl | 16 | 3 | 13 | 19 | 772 | 1238 |
| 9 | Abba | 16 | 0 | 16 | 16 | 614 | 1302 |








