Juniorke 2025/2026
| Poz | Tim | G | W | L | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena Zvezda | 11 | 10 | 1 | 21 | 978 | 606 |
| 2 | Mega | 9 | 9 | 0 | 18 | 821 | 448 |
| 3 | Ras | 9 | 7 | 2 | 16 | 731 | 480 |
| 4 | Korać Akademija 011 | 9 | 6 | 3 | 15 | 609 | 554 |
| 5 | Partizan | 10 | 4 | 6 | 14 | 597 | 628 |
| 6 | Karaburma | 10 | 4 | 6 | 14 | 568 | 638 |
| 7 | Beostajl | 10 | 2 | 8 | 12 | 456 | 747 |
| 8 | Radnički | 9 | 2 | 7 | 11 | 492 | 658 |
| 9 | Abba | 11 | 0 | 11 | 11 | 397 | 890 |








