Kadetkinje 2025/2026
| Poz | Tim | G | W | L | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korać Akademija 011 | 13 | 11 | 2 | 24 | 962 | 567 |
| 2 | Radnički | 13 | 10 | 3 | 23 | 743 | 562 |
| 3 | Partizan | 10 | 10 | 0 | 20 | 680 | 422 |
| 4 | Cerak | 13 | 6 | 7 | 19 | 642 | 667 |
| 5 | Beostajl | 12 | 7 | 5 | 19 | 667 | 654 |
| 6 | Mega | 12 | 7 | 5 | 19 | 637 | 581 |
| 7 | Barajevo | 12 | 6 | 6 | 18 | 564 | 625 |
| 8 | Karaburma | 11 | 6 | 5 | 17 | 673 | 550 |
| 9 | Vrčin | 12 | 4 | 8 | 16 | 529 | 652 |
| 10 | Karaburma 2 | 11 | 4 | 7 | 15 | 469 | 650 |
| 11 | Gro-basket | 13 | 1 | 12 | 14 | 506 | 779 |
| 12 | Rudar 22 | 12 | 0 | 12 | 12 | 465 | 828 |










